50 Won Sudcoreano a Dollaro Americano
Oggi cinquanta Won Sudcoreano 🇰🇷 vale $0.033 (USD) o 💵 Zero Dollaro americano 3 cents al 17:00PM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire KRWUSD. Attualmente, questo è uguale a 0.00066.
Precedente Chiudere: 0.00066
Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Dollaro Americano a Won Sudcoreano.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BOA • Stati Uniti d'America | $0.033 | $0.035 | $0.031 | 5o • New York |
|
|
SMBS • Corea del Sud | $0.033 | – | – | 17o • Seul |
|
|
FRS • Stati Uniti d'America | $0.032 | – | – | 17o • New York |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato $0.037 Dollaro americano per ₩50.00 Won Sudcoreano, che è $0.0038 più di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato $0.033. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| $0.037 | $0.033 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | $0.033 | $0.034 |
| Basso | $0.032 | $0.032 |
| Media | $0.033 | $0.033 |
| Cambiamenti | $0.0009 | $0.0015 |
| Volatilità | 12.19% | 10.95% |
Grafico 50 KRW/USD
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il KRW e il USD, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 50 KRW/USD | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 12/06/2026 | ₩50 = $0.033 | ▲0.000028 | 0.09% |
| Giovedi, 11/06/2026 | ₩50 = $0.033 | ▲0.000043 | 0.13% |
| Mercoledì, 10/06/2026 | ₩50 = $0.033 | ▲0.00016 | 0.48% |
| Martedì, 09/06/2026 | ₩50 = $0.033 | ▼0.000017 | -0.05% |
| Lunedi, 08/06/2026 | ₩50 = $0.033 | ▲0.00068 | 2.13% |
| Domenica, 07/06/2026 | ₩50 = $0.032 | ▼0.0000038 | -0.01% |
| Sabato, 06/06/2026 | ₩50 = $0.032 | ▲0.0000018 | 0.01% |
| Venerdì, 05/06/2026 | ₩50 = $0.032 | ▼0.00055 | -1.69% |
| Giovedi, 04/06/2026 | ₩50 = $0.033 | ▼0.000025 | -0.08% |
| Mercoledì, 03/06/2026 | ₩50 = $0.033 | ▼0.00035 | -1.07% |
Quanto è ₩ 50 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso ₩ |
|---|---|---|
| 50 KRW a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв0.06 | 44,886.62 |
| 50 KRW a Dollaro americano 💵 | $0.03 | 75,851.39 |
| 50 KRW a Euro 💶 | €0.03 | 87,794.72 |
| 50 KRW a Sterlina Britannica 💷 | £0.02 | 101,758.08 |
| 50 KRW a Dollaro Australiano 🇦🇺 | $0.05 | 53,468.96 |
| 50 KRW a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $0.05 | 54,286.00 |
| 50 KRW a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣0.03 | 95,226.44 |
| 50 KRW a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥0.22 | 11,194.12 |
| 50 KRW a Yen Giapponese 💴 | ¥5.28 | 473.39 |
| 50 KRW a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $0.04 | 59,104.53 |
| 50 KRW a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $0.06 | 44,248.29 |
| 50 KRW a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨9.17 | 272.65 |
| 50 KRW a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $0.26 | 9,679.88 |